고객상담센터

055-744-2201

평일 : 10:00~17:00
휴무 : 토, 일, 공휴일

계좌번호

농협 351-0947-3147-53
다담애친환경영농조합법인

적립금내역

Home > 마이페이지 > 적립금내역

185,966원
적립일자 적립내역 주문번호 금액
2026-09-21 14:22:08 상품구입시 적립됨 260921142051777 16,007원
2026-09-21 14:17:15 상품구입시 적립됨 260921141635472 4,620원
2026-09-21 14:02:00 상품구입시 적립됨 260921140105721 1,980원
2026-03-17 13:57:06 상품구입시 적립됨 260312111318438 7,600원
2026-03-17 13:57:02 상품구입시 적립됨 260312111536690 15,720원
2026-02-09 11:48:09 상품구입시 적립됨 260205141607185 810원
2026-01-23 11:23:27 상품구입시 적립됨 260119120734441 720원
2026-01-21 09:33:24 상품구입시 적립됨 260119154443221 900원
2026-01-14 10:33:03 상품구입시 적립됨 251230170334921 720원
2026-01-14 10:33:00 상품구입시 적립됨 251230184737317 720원
2026-01-05 11:23:23 상품구입시 적립됨 260105112234670 720원
2026-01-02 09:31:56 상품구입시 적립됨 251231091133561 720원
  1 / 2 / 3 / 4 / 5 /  
(0)