고객상담센터

055-744-2201

평일 : 10:00~17:00
휴무 : 토, 일, 공휴일

계좌번호

농협 351-0947-3147-53
다담애친환경영농조합법인

적립금내역

Home > 마이페이지 > 적립금내역

185,966원
적립일자 적립내역 주문번호 금액
2024-02-12 11:58:02 상품구입시 적립됨 240212115655433 8,400원
2024-02-01 11:26:53 상품구입시 적립됨 240201112222311 1,900원
2023-12-07 11:37:20 상품구입시 적립됨 231204132119814 1,700원
2023-04-03 10:00:45 상품구입시 적립됨 230306174850112 580원
2023-02-21 09:26:56 상품구입시 적립됨 230221092608810 3,000원
2023-01-30 13:46:42 상품구입시 적립됨 230119115240490 6,600원
2023-01-30 13:46:37 상품구입시 적립됨 230119115339210 1,780원
2023-01-16 14:13:17 상품구입시 적립됨 230116141248490 18,000원
2023-01-03 11:42:07 상품구입시 적립됨 230103110824971 1,400원
2023-01-03 11:42:04 상품구입시 적립됨 230103110934601 800원
2023-01-03 11:42:01 상품구입시 적립됨 230103112052681 500원
2023-01-03 11:41:59 상품구입시 적립됨 230103112145918 500원
  1 / 2 / 3 / 4 / 5 /  
(0)