고객상담센터

055-744-2201

평일 : 10:00~17:00
휴무 : 토, 일, 공휴일

계좌번호

농협 351-0947-3147-53
다담애친환경영농조합법인

적립금내역

Home > 마이페이지 > 적립금내역

185,966원
적립일자 적립내역 주문번호 금액
2023-01-03 11:41:56 상품구입시 적립됨 230103112306838 500원
2023-01-03 11:41:53 상품구입시 적립됨 230103112421121 2,400원
2023-01-03 11:41:47 상품구입시 적립됨 230103113221599 500원
2022-03-24 15:08:50 상품구입시 적립됨 220218095624655 790원
2022-01-13 10:45:30 상품구입시 적립됨 220111140511528 770원
2022-01-03 11:00:59 상품구입시 적립됨 211230144119124 640원
2021-12-29 10:17:49 상품구입시 적립됨 211229101706156 540원
2021-04-23 10:34:47 상품구입시 적립됨 210423100350280 400원
2021-04-23 10:34:43 상품구입시 적립됨 210423095124392 960원
2021-04-23 10:34:37 상품구입시 적립됨 210423094951551 400원
2021-04-19 11:05:06 상품구입시 적립됨 210419110340340 1,435원
2021-04-19 11:05:02 상품구입시 적립됨 210419110148233 2,154원
  1 / 2 / 3 / 4 / 5 /  
(0)