고객상담센터

055-744-2201

평일 : 10:00~17:00
휴무 : 토, 일, 공휴일

계좌번호

농협 351-0947-3147-53
다담애친환경영농조합법인

적립금내역

Home > 마이페이지 > 적립금내역

185,966원
적립일자 적립내역 주문번호 금액
2021-04-19 11:04:58 상품구입시 적립됨 210419105409205 1,060원
2021-04-19 11:04:54 상품구입시 적립됨 210419105323246 1,060원
2021-04-19 11:04:50 상품구입시 적립됨 210419104745558 2,000원
2021-04-19 11:04:47 상품구입시 적립됨 210419104440787 720원
2021-04-19 11:04:41 상품구입시 적립됨 210419103914487 720원
2021-04-19 11:04:34 상품구입시 적립됨 210419104352103 360원
2021-04-19 11:04:30 상품구입시 적립됨 210419104147311 720원
2021-02-04 09:48:17 상품구입시 적립됨 210131154440630 642원
2021-01-25 10:23:24 상품구입시 적립됨 210122154825781 678원
2020-01-13 10:08:26 상품구입시 적립됨 200109051100746 1,200원
2020-01-03 11:03:21 상품구입시 적립됨 191227174423678 240원
2020-01-03 11:00:26 상품구입시 적립됨 191228211121638 880원
  1 / 2 / 3 / 4 / 5 /  
(0)